STT | Tôn giáo | Tổ chức tôn giáo | Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo | Số lượng chức sắc tôn giáo | Số lượng cơ sở thờ tự |
1 | Phật giáo | Giáo hội Phật giáo Việt Nam | | 31.946 | 19.727 |
2 | Công giáo | Giáo hội Công giáo Việt Nam | | 8.253 | 7.501 |
3 | Tin lành | Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) | Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam | 2.194 | 736 |
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) | Hội thánh Tin lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam |
Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam | |
Tổng Hội Báp-tít Việt Nam (tên gọi cũ là Tổng hội Báp-tít Việt Nam Ân điển – Nam Phương) |
Giáo hội Báp-tít Việt Nam (tên gọi cũ là Hội thánh Báp-tít Việt Nam-Nam Phương) |
Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam |
Hội thánh Mennonite Việt Nam |
Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam |
Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Việt Nam |
4 | Cao Đài | Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên | Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh vô vi | 13.420 | 1.317 |
Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo HôHôiH | |
Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu |
Hội thánh Truyền giáo Cao Đài |
Hội thánh Cao Đài Tây Ninh |
Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo |
Hội thánh Cao Đài Bạch Y liên đoàn Chơn lý |
Hội thánh Cao Đài Chơn Lý |
Hội thánh Cao Đài Cầu Kho - Tam quan |
Hội thánh Cao Đài Việt Nam (Bình Đức) |
5 | Phật giáo Hòa Hảo | Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo | | - | 59 |
6 | Hồi giáo | Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh | | 598 | 82 |
Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang |
Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận |
Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Tây Ninh |
Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận |
Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận |
Ban Quản trị thánh đường Al-Noor Hà Nội (Sở Nội vụ TP Hà Nội ban hành Quyết định công nhận Ban Quản trị thánh đường) |
7 | Tôn giáo Baha'i | Cộng đồng Tôn giáo Baha'i Việt Nam | | - | 5 |
8 | Tịnh độ Cư sỹ Phật hội | Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam | | 1.314 | 208 |
9 | Cơ đốc Phục lâm | Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam | | 25 | 4 |
10 | Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa | Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa | | 22 | 67 |
11 | Minh Sư đạo | Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo | | 145 | 43 |
12 | Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu | Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu | | 30 | 3 |
13 | Bà-la-môn giáo | Hội đồng chức sắc Chăm Bà-la-môn tỉnh Ninh Thuận | | 157 | 20 |
Hội đồng chức sắc Bà-la-môn giáo tỉnh Bình Thuận |
14 | Mặc môn | | Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô Việt Nam | - | 7 |
15 | Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn | | Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn | - | 8 |
16 | Bửu Sơn Kỳ Hương | Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho chùa Bửu Sơn Kỳ Hương, công nhận tổ chức tôn giáo cho đạo Bửu Sơn Kỳ Hương có cơ cấu tổ chức là Ban Quản lý chùa hoặc không có cơ cấu tổ chức Đối với tôn giáo này chưa hình thành tổ chức giáo hội chung (ở cấp tỉnh hay toàn quốc) | - | 14 |
Tổng | 16 tôn giáo | 36 tổ chức tôn giáo | 04 tổ chức và 01 pháp môn được cấp chứng nhận ĐK HĐTG | 58.104 | 29.801 |
Nguồn: Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ cung cấp (Thống kê về tôn giáo theo báo cáo của Ban Tôn giáo các địa phương tính đến tháng 11/12/2020) |