STT | Nội dung | Tổng số (Người) |
A | Cấp Trung ương (trừ Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam chưa có báo cáo) |
1 | Nữ giữ chức danh Bộ trưởng | 01 |
2 | Nữ giữ chức danh Thứ trưởng và tương đương | 13 |
3 | Nữ giữ chức danh Tổng cục trưởng và tương đương | 01 |
4 | Nữ giữ chức danh Phó Tổng cục trưởng và tương đương | 12 |
5 | Nữ giữ chức danh Vụ trưởng và tương đương | 106 |
6 | Nữ giữ chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương | 503 |
7 | Nữ giữ chức danh cấp Vụ trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc | 93 |
8 | Nữ giữ chức danh cấp Phó Vụ trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc | 399 |
B | Cấp tỉnh (trừ tỉnh Bắc Giang, Long An và Đồng Tháp chưa có báo cáo) |
1 | Nữ giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 01 |
2 | Nữ giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 14 |
3 | Nữ giữ chức danh Giám đốc Sở và tương đương | 125 |
4 | Nữ giữ chức danh Phó Giám đốc Sở và tương đương | 522 |
C | Cấp huyện |
1 | Nữ giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 26 |
2 | Nữ giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 212 |
D | Cấp xã |
1 | Nữ giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 552 |
2 | Nữ giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 2.302 |
Nguồn: Báo cáo số liệu của Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ về công tác cán bộ nữ cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016 |